northwind / Order Details

62 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20060

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20060 1 18 33 0.0
20060 3 10 5 0.0
20060 6 25 18 0.0
20060 8 40 47 0.0
20060 9 97 14 0.0
20060 10 31 34 0.0
20060 11 21 28 0.0
20060 12 38 9 0.0
20060 13 6 12 0.0
20060 15 15.5 33 0.0
20060 16 17.45 16 0.0
20060 17 39 36 0.0
20060 19 9.2 28 0.0
20060 20 81 32 0.0
20060 21 10 42 0.0
20060 22 21 42 0.0
20060 23 9 1 0.0
20060 24 4.5 43 0.0
20060 25 14 4 0.0
20060 26 31.23 29 0.0
20060 27 43.9 46 0.0
20060 28 45.6 14 0.0
20060 29 123.79 6 0.0
20060 30 25.89 18 0.0
20060 31 12.5 32 0.0
20060 32 32 22 0.0
20060 33 2.5 12 0.0
20060 34 14 13 0.0
20060 35 18 13 0.0
20060 36 19 6 0.0
20060 37 26 30 0.0
20060 38 263.5 32 0.0
20060 39 18 43 0.0
20060 41 9.65 12 0.0
20060 42 14 29 0.0
20060 44 19.45 16 0.0
20060 46 12 31 0.0
20060 49 20 29 0.0
20060 50 16.25 19 0.0
20060 51 53 32 0.0
20060 54 7.45 13 0.0
20060 55 24 45 0.0
20060 56 38 14 0.0
20060 57 19.5 21 0.0
20060 58 13.25 19 0.0
20060 59 55 9 0.0
20060 60 34 19 0.0
20060 62 49.3 42 0.0
20060 63 43.9 13 0.0
20060 64 33.25 29 0.0
12